Accommodations for Couples and Families
Our Bungalows and Mobile Homes can accommodate up to 6 people.
Daily prices list in euro Pitches
From | To | Adults | Children (3/8 Years) |
Pitch for Small Tent |
Pitch for Tent Caravan/Camper |
Daily Guests over 1hour |
Dogs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-04-2023 | 26-05-2023 | 5,00 | 3,00 | 12,00 | 16,00 | 4,00 | 3,00 |
27-05-2023 | 30-06-2023 | 7,00 | 5,00 | 15,00 | 21,00 | 5,00 | 5,00 |
01-07-2023 | 30-07-2023 | 8,00 | 6,00 | 19,00 | 24,00 | 6,00 | 6,00 |
31-07-2023 | 20-08-2023 | 9,00 | 6,00 | 21,00 | 25,00 | 7,00 | 6,00 |
21-08-2023 | 27-08-2023 | 8,00 | 6,00 | 19,00 | 24,00 | 6,00 | 6,00 |
28-08-2023 | 03-09-2023 | 7,00 | 5,00 | 15,00 | 21,00 | 5,00 | 5,00 |
04-09-2023 | 23-09-2023 | 5,00 | 3,00 | 12,00 | 16,00 | 4,00 | 3,00 |
Tourist Tax: € 0,40 per person per day applied from 1st June to 15st September.
Only one car is allowed per pitch (included in the price).
The pools will be open from 29/05 to 19/09.
In the pitches, with the exception of the Bungalows and Mobile Homes, dogs are allowed in compliance with the regulation viewable by clicking here
Weekly prices list in Euro Bungalows
From | To | Bungalow Type A | Bungalow Type D | Bungalow Type C |
---|---|---|---|---|
06-04-2023 | 11-04-2023 | 75,00 per day | 95,00 per day | 90,00 per day |
11-04-2023 | 31-05-2023 | *75,00 per day | *95,00 per day | *90,00 per day |
22-04-2023 | 26-04-2023 | 75,00 per day | 95,00 per day | 90,00 per day |
29-04-2023 | 02-05-2023 | 75,00 per day | 95,00 per day | 90,00 per day |
03-06-2023 | 10-06-2023 | 530,00 | 730,00 | 700,00 |
10-06-2023 | 01-07-2023 | 580,00 | 800,00 | 770,00 |
01-07-2023 | 15-07-2023 | 690,00 | 870,00 | 840,00 |
15-07-2023 | 29-07-2023 | 730,00 | 940,00 | 910,00 |
29-07-2023 | 05-08-2023 | 770,00 | 1.020,00 | 990,00 |
05-08-2023 | 19-08-2023 | 830,00 | 1.150,00 | 1.100,00 |
19-08-2023 | 26-08-2023 | 740,00 | 980,00 | 940,00 |
26-08-2023 | 02-09-2023 | 620,00 | 830,00 | 800,00 |
02-09-2023 | 09-09-2023 | 520,00 | 660,00 | 620,00 |
09-09-2023 | 23-09-2023 | *75,00 per day | *95,00 per day | *90,00 per day |
Weekly prices list in Euro Mobile Home
From | To | Mobile Home Type B | Mobile Home Type E |
---|---|---|---|
06-04-2023 | 11-04-2023 | 85,00 per day | 70,00 per day |
11-04-2023 | 31-05-2023 | *85,00 per day | *70,00 per day |
22-04-2023 | 26-04-2023 | 85,00 per day | 70,00 per day |
29-04-2023 | 02-05-2023 | 85,00 per day | 70,00 per day |
03-06-2023 | 10-06-2023 | 600,00 | 480,00 |
10-06-2023 | 01-07-2023 | 660,00 | 530,00 |
01-07-2023 | 15-07-2023 | 750,00 | 640,00 |
15-07-2023 | 29-07-2023 | 790,00 | 680,00 |
29-07-2023 | 05-08-2023 | 840,00 | 720,00 |
05-08-2023 | 19-08-2023 | 950,00 | 780,00 |
19-08-2023 | 26-08-2023 | 830,00 | 690,00 |
26-08-2023 | 02-09-2023 | 660,00 | 570,00 |
02-09-2023 | 09-09-2023 | 570,00 | 470,00 |
09-09-2023 | 23-09-2023 | *85,00 per day | *70,00 per day |
* 3-nights minimum discount for Bungalow and Mobile Homes;
Check-in: Arrival from 04:00pm to 08:00pm - Check-out: Departure from 08:00am to 10:00am;
Tourist Tax: € 0,40 per person per day applied from 1st June to 15st September;
Dogs are not allowed inside the Bungalow and Mobile Homes;
FREE WiFi connection;
Half Board / Full Board service on request.
Contact us by email for further information.
Our Bungalows and Mobile Homes can accommodate up to 6 people.
Take a virtual tour of our bungalows and mobile homes and choose the one that suits you best!
Bar, Restaurant-Pizzeria for your breakfast, lunch and dinner. On request we offer the Half Board / Full Board service.
Camping Giardino s.r.l.
Viale delle Pinete 382 54100 Marina di Massa (MS)
VAT Number: 00224420455
Company Registration Number: MS-72956
Fully paid-up share capital:: € 101.920,00
Gli aiuti di stato e gli De Minimis ricevuti da Camping Giardino srl ( C.F. 00224420455 ) e Boston Co. srl ( C.F. 02013480377 ) sono pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato,
di cui all'art. 52 della L.234/2012, e consultabili nella sezione, trasparenza, in cui vengono iscritti ad opera dei soggetti
che concedono o gestiscono gli aiuto medesimi link ufficiale aiuti di stato , inserendo come chiave di ricerca il codice fiscale.
Ulteriori aiuti ricevuti, non iscritti sul RNA, sono i seguenti:
• Contributo a fondo perduto Art.25 DL 34/2020 ricevuto il 14/07/2020 di € 20.929,00.
• Contributo a fondo perduto Art. 1 DL 137/2020 ricevuto il 26/11/2020 di € 31.394,00.
• Credito di imposta locazioni Art. 28 DL 34/2020-L.77/2020 di € 16.000,00 utilizzato in F24 nel 2020.
• Stralcio prima rata acconto IRAP 2020 Art. 24 DL 34/2020-L. 77/2020 di € 3.384,00.
• Credito di imposta sanificazioni Art.125 DL 34/2020-L.77/2020 di € 1.751,00 utilizzaton F24 nel 2021.
• Si evidenzia che gli ospiti del campeggio hanno usufruito di Bonus Vacanze Art.176 DL 34/2020-L. 77/2020 presso la nostra struttura per € 53.163,00 nel 2020 ed € 20.433,00 nel 2021.
Ulteriore aiuto ricevuto non iscritto sul RNA è:
• Stralcio saldo IRAP 2019 di € 372,00 e prima rata acconto IRAP 2020 di € 997,00 Art. 24 DL 34/2020-L.77/2020.