Internet Wi-Fi
Connessione Wi-Fi senza fili disponibile gratuitamente per i clienti del camping.
Listino prezzi giornaliero in euro Piazzole
Dal | Al | Adulti | Bambini (3/8 Anni) |
Tenda Piccola | Tenda Caravan Camper |
Visitatori (Oltre 1h) |
Cani |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2025 | 23-05-2025 | 5,00 | 3,00 | 12,00 | 17,00 | 4,00 | 3,00 |
24-05-2025 | 27-06-2025 | 7,00 | 5,00 | 15,00 | 21,00 | 5,00 | 5,00 |
28-06-2025 | 01-08-2025 | 8,00 | 6,00 | 19,00 | 24,00 | 6,00 | 6,00 |
02-08-2025 | 23-08-2025 | 9,00 | 6,00 | 21,00 | 25,00 | 7,00 | 6,00 |
24-08-2025 | 30-08-2025 | 8,00 | 6,00 | 19,00 | 24,00 | 6,00 | 6,00 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 7,00 | 5,00 | 15,00 | 21,00 | 5,00 | 5,00 |
07-09-2025 | 27-09-2025 | 5,00 | 3,00 | 12,00 | 17,00 | 4,00 | 3,00 |
Tassa di Soggiorno: € 1,00 a persona al giorno applicata dal 1 Giugno al 30 Settembre.
Per ogni piazzola è ammessa una sola auto (compresa nel prezzo).
Le piscine saranno aperte da Giugno a Settembre.
Nelle piazzole, con esclusione dei bungalows, sono ammessi i cani in rispetto del regolamento visualizzabile cliccando qua
Listino prezzi settimanale in Euro Bungalows
Dal | Al | Bungalow Tipo A | Bungalow Tipo D | Bungalow Tipo C |
---|---|---|---|---|
17-04-2025 | 03-05-2025 | 80,00 al gg. | 110,00 al gg. | 100,00 al gg. |
04-05-2025 | 29-05-2025 | *80,00 al gg. | *110,00 al gg. | *100,00 al gg. |
30-05-2025 | 02-06-2025 | 80,00 al gg. | 110,00 al gg. | 100,00 al gg. |
31-05-2025 | 07-06-2025 | 570,00 | 780,00 | 740,00 |
07-06-2025 | 28-06-2025 | 620,00 | 850,00 | 810,00 |
28-06-2025 | 12-07-2025 | 730,00 | 930,00 | 900,00 |
12-07-2025 | 26-07-2025 | 770,00 | 990,00 | 960,00 |
26-07-2025 | 02-08-2025 | 800,00 | 1.080,00 | 1.040,00 |
02-08-2025 | 09-08-2025 | 850,00 | 1.180,00 | 1.130,00 |
09-08-2025 | 23-08-2025 | 900,00 | 1.230,00 | 1.180,00 |
23-08-2025 | 30-08-2025 | 780,00 | 1.030,00 | 990,00 |
30-08-2025 | 06-09-2025 | 660,00 | 880,00 | 840,00 |
06-09-2025 | 13-09-2025 | 560,00 | 720,00 | 680,00 |
13-09-2025 | 27-09-2025 | *80,00 al gg. | *110,00 al gg. | *100,00 al gg. |
Listino prezzi settimanale in Euro Casa Mobile
Dal | Al | Casa Mobile Tipo B | Casa Mobile Tipo E |
---|---|---|---|
17-04-2025 | 03-05-2025 | 95,00 al gg. | 75,00 al gg. |
04-05-2025 | 29-05-2025 | *95,00 al gg. | *75,00 al gg. |
30-05-2025 | 02-06-2025 | 95,00 al gg. | 75,00 al gg. |
31-05-2025 | 07-06-2025 | 660,00 | 530,00 |
07-06-2025 | 28-06-2025 | 700,00 | 570,00 |
28-06-2025 | 12-07-2025 | 790,00 | 680,00 |
12-07-2025 | 26-07-2025 | 840,00 | 720,00 |
26-07-2025 | 02-08-2025 | 890,00 | 750,00 |
02-08-2025 | 09-08-2025 | 980,00 | 800,00 |
09-08-2025 | 23-08-2025 | 1.030,00 | 850,00 |
23-08-2025 | 30-08-2025 | 880,00 | 740,00 |
30-08-2025 | 06-09-2025 | 700,00 | 610,00 |
06-09-2025 | 13-09-2025 | 620,00 | 530,00 |
13-09-2025 | 27-09-2025 | *95,00 al gg. | *75,00 al gg. |
* Sconto per soggiorni minimo 3 notti per Bungalow e Case Mobili;
Check-in: Arrivo dalle 16:00 alle 20:00 - Check-out: Partenza dalle 08:00 alle 10:00;
Tassa di Soggiorno: € 1,00 a persona al giorno applicata dal 1 Giugno al 30 Settembre;
Gli animali non sono ammessi nei Bungalow e Case Mobili;
Nei bungalow e nelle vase mobili non ci sono gli asciugamani e la biancheria da cucina.
Connessione WiFi gratuita;
Servizio Mezza Pensione / Pensione Completa su richiesta.
Contattaci tramite email per maggiori informazioni
Segui il nostro camping sulla nostra pagina facebook e lascia un commento ed una recesione.
Fai una visita virtuale dei nostri bungalow e case mobili e scegli quello più adatto a te! Entra nella scheda di ogni sistemazione.
Per tutti i tuoi acquisti alimentari e non solo è disponibile un mini market all'interno del camping.
Camping Giardino s.r.l.
Viale delle Pinete 382 54100 Marina di Massa (MS)
Partita IVA: 00224420455
Nr.Rea: MS-72956
Capitale Sociale: € 101.920,00
Gli aiuti di stato e gli De Minimis ricevuti da Camping Giardino srl ( C.F. 00224420455 ) e Boston Co. srl ( C.F. 02013480377 ) sono pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato,
di cui all'art. 52 della L.234/2012, e consultabili nella sezione, trasparenza, in cui vengono iscritti ad opera dei soggetti
che concedono o gestiscono gli aiuto medesimi link ufficiale aiuti di stato , inserendo come chiave di ricerca il codice fiscale.
Ulteriori aiuti ricevuti, non iscritti sul RNA, sono i seguenti:
• Contributo a fondo perduto Art.25 DL 34/2020 ricevuto il 14/07/2020 di € 20.929,00.
• Contributo a fondo perduto Art. 1 DL 137/2020 ricevuto il 26/11/2020 di € 31.394,00.
• Credito di imposta locazioni Art. 28 DL 34/2020-L.77/2020 di € 16.000,00 utilizzato in F24 nel 2020.
• Stralcio prima rata acconto IRAP 2020 Art. 24 DL 34/2020-L. 77/2020 di € 3.384,00.
• Credito di imposta sanificazioni Art.125 DL 34/2020-L.77/2020 di € 1.751,00 utilizzaton F24 nel 2021.
• Si evidenzia che gli ospiti del campeggio hanno usufruito di Bonus Vacanze Art.176 DL 34/2020-L. 77/2020 presso la nostra struttura per € 53.163,00 nel 2020 ed € 20.433,00 nel 2021.
Ulteriore aiuto ricevuto non iscritto sul RNA è:
• Stralcio saldo IRAP 2019 di € 372,00 e prima rata acconto IRAP 2020 di € 997,00 Art. 24 DL 34/2020-L.77/2020.