Virtual Tour
[A BREVE ONLINE] Fai una visita virtuale dei nostri bungalow e case mobili e scegli quello più adatto a te!
Listino prezzi giornaliero in euro Piazzole
Dal | Al | Adulti | Bambini (3/8 Anni) |
Tenda Piccola | Tenda Caravan Camper |
Visitatori (Oltre 1h) |
Cani |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-04-2022 | 27-05-2022 | 4,50 | 3,00 | 11,00 | 16,00 | 4,00 | 3,00 |
28-05-2022 | 01-07-2022 | 6,50 | 5,00 | 13,00 | 21,00 | 5,00 | 5,00 |
02-07-2022 | 29-07-2022 | 8,00 | 6,00 | 17,00 | 24,00 | 6,00 | 6,00 |
30-07-2022 | 21-08-2022 | 9,00 | 6,00 | 19,00 | 25,00 | 7,00 | 6,00 |
22-08-2022 | 28-08-2022 | 8,00 | 6,00 | 17,00 | 24,00 | 6,00 | 6,00 |
29-08-2022 | 04-09-2022 | 6,50 | 5,00 | 13,00 | 21,00 | 5,00 | 5,00 |
05-09-2022 | 24-09-2022 | 4,50 | 3,00 | 11,00 | 16,00 | 4,00 | 3,00 |
Tassa di Soggiorno: € 0,40 a persona al giorno applicata dal 1 Giugno.
Per ogni piazzola è ammessa una sola auto (compresa nel prezzo).
Le piscine saranno aperte da Giugno a Settembre.
Nelle piazzole, con esclusione dei bungalows, sono ammessi i cani in rispetto del regolamento visualizzabile cliccando qua
Listino prezzi settimanale in Euro Bungalows
Dal | Al | Bungalow Tipo A | Bungalow Tipo D | Bungalow Tipo C |
---|---|---|---|---|
14-04-2022 | 25-04-2022 | 70,00 al gg. | 90,00 al gg. | 85,00 al gg. |
26-04-2022 | 31-05-2022 | *70,00 al gg. | *90,00 al gg. | *85,00 al gg. |
02-06-2022 | 05-06-2022 | 70,00 al gg. | 90,00 al gg. | 85,00 al gg. |
04-06-2022 | 11-06-2022 | 510,00 | 710,00 | 680,00 |
11-06-2022 | 02-07-2022 | 550,00 | 780,00 | 750,00 |
02-07-2022 | 16-07-2022 | 660,00 | 850,00 | 820,00 |
16-07-2022 | 30-07-2022 | 690,00 | 900,00 | 870,00 |
30-07-2022 | 06-08-2022 | 730,00 | 990,00 | 970,00 |
06-08-2022 | 20-08-2022 | 780,00 | 1.100,00 | 1.060,00 |
20-08-2022 | 27-08-2022 | 700,00 | 930,00 | 890,00 |
27-08-2022 | 03-09-2022 | 580,00 | 790,00 | 760,00 |
03-09-2022 | 10-09-2022 | 490,00 | 630,00 | 590,00 |
10-09-2022 | 24-09-2022 | *70,00 al gg. | *90,00 al gg. | *85,00 al gg. |
Listino prezzi settimanale in Euro Casa Mobile
Dal | Al | Casa Mobile Tipo B | Casa Mobile Tipo E |
---|---|---|---|
14-04-2022 | 25-04-2022 | 80,00 al gg. | 65,00 al gg. |
26-04-2022 | 31-05-2022 | *80,00 al gg. | *65,00 al gg. |
02-06-2022 | 05-06-2022 | 80,00 al gg. | 65,00 al gg. |
04-06-2022 | 11-06-2022 | 590,00 | 460,00 |
11-06-2022 | 02-07-2022 | 630,00 | 500,00 |
02-07-2022 | 16-07-2022 | 710,00 | 610,00 |
16-07-2022 | 30-07-2022 | 750,00 | 640,00 |
30-07-2022 | 06-08-2022 | 800,00 | 680,00 |
06-08-2022 | 20-08-2022 | 900,00 | 730,00 |
20-08-2022 | 27-08-2022 | 780,00 | 650,00 |
27-08-2022 | 03-09-2022 | 610,00 | 530,00 |
03-09-2022 | 10-09-2022 | 540,00 | 440,00 |
10-09-2022 | 24-09-2022 | *80,00 al gg. | *65,00 al gg. |
* Sconto per soggiorni minimo 3 notti per Bungalow e Case Mobili;
Check-in: Arrivo dalle 16:00 alle 20:00 - Check-out: Partenza dalle 08:00 alle 10:00;
Tassa di Soggiorno: € 0,40 a persona al giorno applicata dal 1 Giugno;
Gli animali non sono ammessi nei Bungalow e Case Mobili;
Connessione WiFi gratuita;
Servizio Mezza Pensione / Pensione Completa su richiesta.
Contattaci tramite email per maggiori informazioni
[A BREVE ONLINE] Fai una visita virtuale dei nostri bungalow e case mobili e scegli quello più adatto a te!
I nostri Bungalow e Case Mobili possono ospitare fino a 6 persone.
Camping Giardino s.r.l.
Viale delle Pinete 382 54100 Marina di Massa (MS)
Partita IVA: 00224420455
Nr.Rea: MS-72956
Capitale Sociale: € 101.920,00
Gli aiuti di stato e gli De Minimis ricevuti da questa impresa sono pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato,
di cui all'art. 52 della L.234/2012, e consultabili nella sezione, trasparenza, in cui vengono iscritti ad opera dei soggetti
che concedono o gestiscono gli aiuto medesimi link ufficiale aiuti di stato , inserendo come chiave di ricerca il codice fiscale.