| Tarifs pour semaine (minimum une semaine de Samedi à Samedi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Au | Type A | Type B | Type C | Type D | ||||
| 01-04-2010 | 05-04-2010 | al gg. € 70,00 | al gg. € 85,00 | al gg. € 105,00 | al gg. € 110,00 | ||||
| 06-04-2010 | 29-05-2010 | al gg. € 55,00 * | al gg. € 60,00 * | al gg. € 70,00 * | al gg. € 75,00 * | ||||
| 24-04-2010 | 25-04-2010 | al gg. € 70,00 | al gg. € 85,00 | al gg. € 105,00 | al gg. € 110,00 | ||||
| 01-05-2010 | 02-05-2010 | al gg. € 70,00 | al gg. € 85,00 | al gg. € 105,00 | al gg. € 110,00 | ||||
| 29-05-2010 | 02-06-2010 | al gg. € 70,00 | al gg. € 85,00 | al gg. € 105,00 | al gg. € 110,00 | ||||
| 29-05-2010 | 26-06-2010 | € 460,00 | € 530,00 | € 670,00 | € 680,00 | ||||
| 26-06-2010 | 17-07-2010 | € 570,00 | € 640,00 | € 780,00 | € 790,00 | ||||
| 17-07-2010 | 21-08-2010 | € 680,00 | € 800,00 | € 910,00 | € 960,00 | ||||
| 21-08-2010 | 28-08-2010 | € 540,00 | € 620,00 | € 730,00 | € 770,00 | ||||
| 28-08-2010 | 04-09-2010 | € 500,00 | € 550,00 | € 630,00 | € 660,00 | ||||
| 04-09-2010 | 11-09-2010 | € 410,00 | € 450,00 | € 510,00 | € 530,00 | ||||
| 11-09-2010 | 26-09-2010 | al gg. € 55,00 * | al gg. € 60,00 * | al gg. € 70,00 * | al gg. € 75,00 * | ||||
| Dans le prix des bungalows est compris le parking pour une voiture; Tous les bungalows sont pourvus de TV, vaiselle mais non de draps et serviettes. Animaux non admis. Tous les bungalows sont équipés de vaisselle. Ne sont pas fournis: draps, serviettes éponge, nappes, torchons cuisine et disposent d’une place parking (pour une seule voiture) à l’intérieur du camping. * Réduction 20% Min. 3 nuits |
|||||||||
| Tarifs journaliers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Au | Adultes | Enfants (de 3 à 8 ans) |
Emplacement pour petite tente |
Emplacement pour Tente, Caravane ou Camper |
Invité (sans la nuité) |
|||
| 06-04-2010 | 28-05-2010 | 4,50 | 3,00 | 9,00 | 14,00 | 4,00 | |||
| 29-05-2010 | 03-07-2010 | 6,50 | 5,00 | 11,00 | 19,00 | 4,50 | |||
| 03-07-2010 | 22-08-2010 | 8,00 | 6,00 | 15,00 | 22,00 | 5,00 | |||
| 23-08-2010 | 11-09-2010 | 6,50 | 5,00 | 11,00 | 19,00 | 4,50 | |||
| 12-09-2010 | 26-09-2010 | 4,50 | 3,00 | 9,00 | 14,00 | 4,00 | |||
| Ces tarifs comprennenttoutes les impôts, 1 parking auto pour emplacement mais non de commodité ni de prestations (jetons pour les douches et machine à laver). Du 01/06 au 31/08 Animaux non admis. | |||||||||
|
TYPE A = Bungalows avec murs de briques pour 2/3 personnes composé de: - séjour ample avec coin cuisine, canapé-lit pour une personne, petit meuble avec télévision couleur (pas de service satellite) - chambre avec grand lit et armoire - salle de bain avec douche - véranda extérieure avec table et chaises TYPE B = Bungalows en préfabriqué ( avec isolant pour le chaud et le froid ) pour 4 personnes composé de: - petit séjour avec coin cuisine - chambre avec grand lit et armoire - chambre avec 2 petits lits, armoire et petit meuble avec télévision couleur (pas de service satellite) - salle de bain avec douche - véranda extérieure avec table et chaises TYPE C = Bungalows en préfabriqué ( avec isolant pour le chaud et le froid ) pour 4 personnes composé de: - petit séjour avec coin cuisine - chambre avec grand lit et armoire - chambre avec 2 petits lits, armoire et petit meuble avec télévision couleur (pas de service satellite) - salle de bain avec douche - véranda extérieure avec table et chaises. TYPE D = en préfabriqué ( avec isolant pour le chaud et le froid ) pour 4/6 personnes composé de: - séjour ample avec coin cuisine, canapé-lit pour deux personnes, petit meuble avec télévision couleur (pas de service satellite) - chambre avec grand lit et armoire - chambre avec lits superposés et armoire - salle de bain avec douche - véranda extérieure avec table et chaises. |