| Preise pro Woche (mindestens 1 Woche von Samstag bis Samstag) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von | Bis | Typ A | Typ B | Typ C | Typ D | ||||
| 05-04-2012 | 05-04-2012 | al gg. € 65,00 * | al gg. € 70,00 * | al gg. € 80,00 * | al gg. € 85,00 * | ||||
| 06-04-2012 | 09-04-2012 | al gg. € 85,00 | al gg. € 100,00 | al gg. € 120,00 | al gg. € 125,00 | ||||
| 10-04-2012 | 27-04-2012 | al gg. € 65,00* | al gg. € 70,00* | al gg. € 80,00* | al gg. € 85,00* | ||||
| 28-04-2012 | 01-05-2012 | al gg. € 85,00 | al gg. € 100,00 | al gg. € 120,00 | al gg. € 125,00 | ||||
| 02-05-2012 | 25-05-2012 | al gg. € 65,00* | al gg. € 70,00* | al gg. € 80,00* | al gg. € 85,00* | ||||
| 26-05-2012 | 30-06-2012 | € 490,00 | € 560,00 | € 700,00 | € 715,00 | ||||
| 01-06-2012 | 03-06-2012 | al gg. € 85,00 | al gg. € 100,00 | al gg. € 120,00 | al gg. € 125,00 | ||||
| 30-06-2012 | 14-07-2012 | € 610,00 | € 680,00 | € 810,00 | € 830,00 | ||||
| 14-07-2012 | 04-08-2012 | € 710,00 | € 840,00 | € 955,00 | € 995,00 | ||||
| 04-08-2012 | 18-08-2012 | € 730,00 | € 870,00 | € 995,00 | € 1030,00 | ||||
| 18-08-2012 | 25-08-2012 | € 610,00 | € 680,00 | € 810,00 | € 830,00 | ||||
| 25-08-2012 | 01-09-2012 | € 530,00 | € 580,00 | € 670,00 | € 690,00 | ||||
| 01-09-2012 | 08-09-2012 | € 450,00 | € 480,00 | € 545,00 | € 575,00 | ||||
| 08-09-2012 | 15-09-2012 | € 420,00 | €455,00 | € 525,00 | €560,00 | ||||
| 15-09-2012 | 30-09-2012 | al gg. € 65,00 * | al gg. € 70,00 * | al gg. € 80,00 * | al gg. € 85,00 * | ||||
|
Der Preis beinhaltet Parkplatz für ein Auto, Wasser, Strom, Gas, Zugang zu den Schwimmbädern, Unterhaltung, Anfangs-und Endreinigung (außer Küche sauber zurückgegeben werden, ansonsten werden 30,00 € berechnet werden). Alle Bungalows sind mit Geschirr, Kochgeschirr, Bettwäsche und TV ausgestattet. Sie sind nicht mit Handtüchern und Küche ausgestattet. Kinderbett, 0 / 3 Jahre auf Anfrage, kostenlos. In den Bungalows sind keine Hunde erlaubt. * Ermäßigung 20% (geringst 3 Nächte) |
|||||||||
| Preise pro Tag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von | Bis | Erwachsene | Kinder ab 3 bis 8 Jahre |
Parzelle für ein Kleinzelt |
Parzelle für Zelt, Wohnwagen oder Reisemobil |
Gast (ohne Übernachtung) |
|||
| 05-04-2012 | 25-05-2012 | 4,50 | 3,00 | 9,00 | 14,00 | 4,00 | |||
| 26-05-2012 | 29-06-2012 | 6,50 | 5,00 | 11,00 | 19,00 | 4,50 | |||
| 30-06-2012 | 03-08-2012 | 8,00 | 6,00 | 15,00 | 22,00 | 5,00 | |||
| 04-08-2012 | 18-08-2012 | 9,00 | 6,00 | 17,00 | 23,00 | 6,00 | |||
| 19-08-2012 | 25-08-2012 | 8,00 | 6,00 | 15,00 | 22,00 | 5,00 | |||
| 26-08-2012 | 08-09-2012 | 6,50 | 5,00 | 11,00 | 19,00 | 4,50 | |||
| 09-09-2012 | 30-09-2012 | 4,50 | 3,00 | 9,00 | 14,00 | 4,00 | |||
| TYP A = Gemauerte Bungalows für 2/3 Personen bestehend aus: - Grossen Wohnzimmer mit Kochnische, Ausziehcouch für eine Person, Schränkchen mit farbigen Fernsehapparat (kein Satellit) - Zimmer mit Doppelbett und Schrank - Bad mit Dusche - Veranda mit Tisch und Stühlen. TYP B = Fertighausbungalows (mit Isolierstoff für die Wärme und die Kälte) für 4 Personen bestehend aus: - kleine Küche mit Kochnische - Zimmer mit Doppelbett und Schrank - Zimmer mit 2 einzelnen Betten, Schrank und Schränkchen mit farbigen Fernsehapparat (kein Satellit) - Bad mit Dusche - Veranda mit Tisch und Stühlen TYP C = Gemauerte Bungalows für 4/5 Personen bestehend aus: - Grossen Wohnzimmer mit Kochnische, Ausziehcouch für eine Person, Schränkchen mit farbigen Fernsehapparat (kein Satellit) - Zimmer mit Doppelbett und Schrank - Zimmer mit 2 einzelnen Betten und Schrank - Bad mit Dusche - Veranda mit Tisch und Stühlen TYP D = Fertighausbungalows (mit Isolierstoff für die Wärme und die Kälte) für 4/6 Personen bestehend aus: - Grossen Wohnzimmer mit Kochnische, Ausziehcouch für 2 Personen, Schränkchen mit farbigen Fernsehapparat (kein Satellit) - Zimmer mit Doppelbett und Schrank - Zimmer mit Etagenbett und Schrank - Bad mit Dusche - Veranda mit Tisch und Stühlen. |